2022年度全县人大议案建议分办情况表
2022全县人大议案建议提案分办表 | ||
序号 | 承办单位 | 议案建议 |
1 | 农业农村局 | 1号议案,10,22,23,27,30,37,38,53,57,72,77,102,115 |
2 | 教育局 | 24,46,47,48,76,83,85,87,92,95,96,101,103,105,106 |
3 | 文旅体局 | 25,32,39,43,62,104, |
4 | 交通局 | 12,17,88,90,98,107,市124 |
5 | 自然资源和规划局 | 5,16,21,36,84,86,94,113 |
6 | 住建局 | 3号议案,1,2,7,13,14,19,50,市195 |
7 | 卫健委 | 41,45,67,69,82 |
8 | 水务局 | 42,52,64,71,80,89,93,97,99,100,114 |
9 | 公安局 | 31,51,78,88 |
10 | 城管局 | 40,市124 |
11 | 民政局 | 55,75 |
12 | 组织部 | 4,54,79,81 |
13 | 生态环境分局 | 28,68 |
14 | 人社局 | 60,73,74 |
15 | 发改委 | 49,56,65 |
16 | 退役军人事务局 | 26,29 |
17 | 经信局 | 44,58 |
18 | 商务局 | |
19 | 司法局 | |
20 | 法院 | |
21 | 政府办 | |
22 | 财政局 | 11,59,91 |
23 | 编办 | 18,市63号,市121号 |
24 | 宣传部(文明办) | 20 |
25 | 科协 | |
26 | 政法委 | |
27 | 团县委 | |
28 | 医保局 | |
29 | 市场监督管理局 | |
30 | 档案馆 | |
31 | 供电公司 | 66 |
32 | 文联 | |
33 | 数据资源局 | 110 |
34 | 残联 | |
35 | 建投集团 | 3,8,61 |
36 | 工商联 | |
37 | 总工会 | |
38 | 住保中心 | 6 |
39 | 开发区 | 2号议案,33 |
40 | 四铺镇 | 108,109,110,111,112, |
41 | 韩村镇 | 63 |
42 | 濉溪镇 | 9,15 |
43 | 五沟镇 | 70 |
44 | 临涣镇 | 34,35,市160 |
45 | 孙疃镇 | |
扫一扫在手机打开当前页