濉溪县民生商品价格监测信息(农副产品类12月15日)
采价时间:2021年12月15日 单位:元/斤 | ||
品 种 | 规 格 | 濉溪县城北菜市场 |
本期价格 | ||
籼米 | 标一 | 2.18 |
粳米 | 标一 | 2.85 |
面粉 | 特一粉 | 2.00 |
黄豆 | 标三 | 4.00 |
绿豆 | 一级 | 7.00 |
红小豆 | 一级 | 9.00 |
花生果 | 一级 | 6.50 |
食用调和油 | 金龙鱼5L | 65.00 |
大豆油 | 金龙鱼5L | 55.00 |
芝麻油 | 一级散装 | 24.00 |
鲜猪肉 | 后座统货 | 13.00 |
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 40.00 |
鲜羊肉 | 新鲜统货 | 50.00 |
小仔鸡 | 活土鸡 | 10.00 |
老母鸡 | 活土鸡 | 20.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.50 |
鲫鱼 | 活300克左右 | 10.00 |
草鱼 | 活750克左右 | 8.00 |
鲤鱼 | 活500克左右 | 6.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.50 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 |
番茄 | 新鲜一级 | 4.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 2.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 |
白菜 | 新鲜一级 | 1.50 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.50 |
生姜 | 新鲜一级 | 5.00 |
大蒜 | 新鲜一级 | 4.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 4.00 |
食用盐 | 精制含碘盐(500克) | 1.50 |
白砂糖 | 当地主销 | 4.00 |
苹果 | 红富士 一级 | 4.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.50 |
西瓜 | 主销 一级 | 3.00 |
扫一扫在手机打开当前页